viernes, 2 de marzo de 2012

presupuesto

cantidad descripción  precio unitario  iva  importe  iva
1 tv samsung 379 € 18% 379 € 68 €
2 cama individual 100 € 18% 200 € 18 €
1 escritorio besta 55 € 18% 55 € 10 €
1 silla oficina 155 € 18% 155 € 28 €
1 armario  417 € 18% 417 € 75 €
1 ordenador 1.645 € 18% 1.645 € 296 €
1 silla    299 € 18% 299 € 54 €
1 cuadro 100 € 18% 100 € 18 €
iva 549 €
total 3.250 €

No hay comentarios:

Publicar un comentario